产品中心
当前位置:首页 > 产品中心 > 潜水秋葵视频在线观看免费 > MA型潜水秋葵视频在线观看免费 > MA7.5/12-620-3-480潜水秋葵视频在线观看免费
简要描述:MA7.5/12-620-3-480潜水秋葵视频在线观看免费适用范围秋葵视频在线观看免费在下列条件下应能正常连续运行 1)介质温度不超过40℃; 2)介质的PH值在5-9之间; 3)液体密度不超过1.15千克/立方米; 4)长期潜水运行,潜水深度一般不超过20m;
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 秋葵APP下载秋葵官网版免费水 | 电机功率 | 7.5kw |
---|
产品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜水搅拌机产品型号说明 MA0.85/8-260/3-740/C/S/P/AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜水秋葵视频在线观看免费的技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA7.5/12-620-3-480潜水秋葵视频在线观看免费性能特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜水秋葵视频在线观看免费的安装系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜水秋葵视频在线观看免费的安装系统可在无需排出池中污水的情况下,能快速安装和拆卸潜水秋葵视频在线观看免费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜水秋葵视频在线观看免费的安装示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎导杆或导向钢丝应与水平垂直,可采用铅锤校正; |
产品咨询